Last updated: May 14, 2026
Frameworks
Competency models, policy frameworks, curriculum references, and governance guidance.
Total Frameworks62Published: 62 Review: 0
Coverage18Countries / Regions
Crosswalk Ready1423% of total
Updated (12 mo.)62100% of total
Avg. AABoard Ratingstar-based AABoard review
Showing 1-10 of 62 frameworksColumns ☰
| Framework | Audience | Domain | Region | AABoard Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AI4K12 Five Big Ideas in AI | K-12 standards writers, curriculum designers, educators | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | U.S.-origin, globally influential | 2026-05-16 | |
| AI4K12 Grade-Band Progression Charts | K-12 curriculum designers and standards writers | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | U.S.-origin, globally useful | 2026-05-16 | |
| AWS AI & ML Scholars | Learners age 18+, underrepresented learners, early-career learners | E. ADULT / WORKFORCE / PUBLIC AI LITERACY FRAMEWORKS | Global | 2026-05-16 | |
| AWS AI Ready / AWS AI Training | Adult learners, workers, developers, students | E. ADULT / WORKFORCE / PUBLIC AI LITERACY FRAMEWORKS | Global | 2026-05-16 | |
| Anthropic AI Fluency for Educators | Faculty, instructional designers, education leaders | C. TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT / EDUCATOR CAPACITY BUILDING | Global | 2026-05-16 | |
| Anthropic AI Fluency: Framework and Foundations | Educators, students, professionals, organizations | C. TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT / EDUCATOR CAPACITY BUILDING | Global | 2026-05-16 | |
| Australian Framework for Generative AI in Schools | Schools, school leaders, teachers, policymakers | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | Australia | 2026-05-16 | |
| CSTA / AI4K12 AI Learning Priorities for All K-12 Students | K-12 CS educators, state standards teams, curriculum leaders | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | U.S., useful internationally | 2026-05-16 | |
| California Department of Education: Guidance for Safe and Effective Use of AI in C... | TK-12 educators, school leaders, districts | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | California, USA | 2026-05-16 | |
| CoSN K-12 Generative AI Readiness Checklist | K-12 districts, technology leaders, school leaders | B. K-12 AI LITERACY / CURRICULUM / SCHOOL SYSTEM FRAMEWORKS | U.S., district leadership focus | 2026-05-16 |

AABoard